ルナスタジオ
プレキッズ
対象年齢 2歳半
キッズ
対象年齢 3歳~5歳
ジュニア
対象年齢 小学1年~小学6年
ジュニア&ティーン
対象年齢 小学1年~中学3年
運動を通して、順番を待つ、並ぶ、周りを見て動くことを学びながらカラダを動かす楽しさを知る。
例:ジャンプ、走る、登る等
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:40 | 13:40 | |||||
14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:40 | 13:40 | |||||
14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:40 | 13:40 | |||||
14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | |||||||
13:00 | 13:40 | 13:40 | |||||
14:00 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:30 | 14:50 | 14:50 |
15:00 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | 15:40 | ||
16:00 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:50 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
19:00 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | 19:10 | ||
20:00 |
選択しているクラスの開催時間を黄色、他クラスの開催時間はグレーで表示しています。
※1レッスン60分 / 定員16名
※対象年齢はあくまで目安です。お時間が合わない場合はお気軽にご相談ください。
松尾 彩花
MATSUO AYAKA
<趣味>
アニメ、ダンス、お絵描き
<指導ポリシー>
「新しいことができた!」をたくさん一緒につくっていきたいです!安全第一で楽しい教室を心がけていきます。
入会金
¥7,200-
レッスン着上下
¥5,500-
お月謝 / 週1コース
¥8,000-
お月謝 / 週2コース
¥14,180-