ルナスタジオ
プレキッズ
対象年齢 2歳半
キッズ
対象年齢 3歳~5歳
ジュニア
対象年齢 小学1年~小学6年
ジュニア&ティーン
対象年齢 小学1年~中学3年
運動を通して、順番を待つ、並ぶ、周りを見て動くことを学びながらカラダを動かす楽しさを知る。
例:ジャンプ、走る、登る等
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | 12:30 | 12:30 | |||||
13:00 | 13:50 | 13:40 | 13:40 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
19:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | 12:30 | 12:30 | |||||
13:00 | 13:50 | 13:40 | 13:40 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
19:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | 12:30 | 12:30 | |||||
13:00 | 13:50 | 13:40 | 13:40 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
19:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:00 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | |||||||
9:00 | 9:00 | 9:00 | |||||
10:00 | 10:10 | 10:10 | |||||
11:00 | 11:20 | 11:20 | |||||
12:00 | 12:30 | 12:30 | |||||
13:00 | 13:50 | 13:40 | 13:40 | ||||
14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:50 | 14:50 | |
15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
16:00 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:10 | 16:00 | 16:00 |
17:00 | 17:10 | 17:10 | |||||
18:00 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 18:20 | 18:20 |
19:00 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | 18:30 | ||
20:00 |
選択しているクラスの開催時間を黄色、他クラスの開催時間はグレーで表示しています。
※1レッスン60分 / 定員16名
※対象年齢はあくまで目安です。お時間が合わない場合はお気軽にご相談ください。
福地 喜揮
FUKUCHI YOSHIKI
<趣味>
体を動かすこと
<指導ポリシー>
身体を動かす楽しさや新しいことが出来るようになった達成感を共に感じていきたいです。
入会金
¥7,200-
レッスン着上下
¥5,500-
お月謝 / 週1コース
¥8,600-
お月謝 / 週2コース
¥15,200-