ルナスタジオ
プレキッズ
対象年齢 2歳半
キッズ
対象年齢 3歳~5歳
ジュニア
対象年齢 小学1年~小学6年
ジュニア&ティーン
対象年齢 小学1年~中学3年
運動を通して、順番を待つ、並ぶ、周りを見て動くことを学びながらカラダを動かす楽しさを知る。
例:ジャンプ、走る、登る等
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 8:50 | |||||
9:00 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
11:00 | 11:10 | 11:10 | |||||
12:00 | 12:20 | 12:20 | |||||
13:00 | 13:30 | 13:30 | |||||
14:00 | 14:40 | 14:40 | |||||
15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:10 | 18:10 | |||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 8:50 | |||||
9:00 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
11:00 | 11:10 | 11:10 | |||||
12:00 | 12:20 | 12:20 | |||||
13:00 | 13:30 | 13:30 | |||||
14:00 | 14:40 | 14:40 | |||||
15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:10 | 18:10 | |||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 8:50 | |||||
9:00 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
11:00 | 11:10 | 11:10 | |||||
12:00 | 12:20 | 12:20 | |||||
13:00 | 13:30 | 13:30 | |||||
14:00 | 14:40 | 14:40 | |||||
15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:10 | 18:10 | |||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 | 8:50 | 8:50 | |||||
9:00 | |||||||
10:00 | 10:00 | 10:00 | |||||
11:00 | 11:10 | 11:10 | |||||
12:00 | 12:20 | 12:20 | |||||
13:00 | 13:30 | 13:30 | |||||
14:00 | 14:40 | 14:40 | |||||
15:00 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:30 | 15:50 | 15:50 |
16:00 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | ||
17:00 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:50 | 17:00 | 17:00 |
18:00 | 18:10 | 18:10 | |||||
19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
20:00 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 | 20:10 |
選択しているクラスの開催時間を黄色、他クラスの開催時間はグレーで表示しています。
※1レッスン60分 / 定員16名
※対象年齢はあくまで目安です。お時間が合わない場合はお気軽にご相談ください。
篠原 正臣
SHINOHARA MASAOMI
<趣味>
スポーツ・グルメ巡り、その他
<指導ポリシー>
面白く、楽しく、真剣に、切り替えある指導
入会金
¥7,200-
レッスン着上下
¥5,500-
お月謝 / 週1コース
¥8,000-
お月謝 / 週2コース
¥14,180-